Mistrzostwa Europy w piłce nożnej – 2008
Uczestnicy finałów mistrzostw europy 2008
Uczestnicy finałów mistrzostw Europy zostali 2 grudnia 2007, w Lucernie rozlosowani do grup finałowych. Podzieleni zostali oni na 4 koszyki, przygotowane na podstawie specjalnego rankingu uwzględniającego wyniki z eliminacji mistrzostw świata 2006 i eliminacji mistrzostw Europy 2008.
Lista uczestników euro2008:
| Drużyna | Grupa kwalifikacyjna | Data kwalifikacji | Liczba występów | Najlepszy wynik |
|---|---|---|---|---|
| Austria | gospodarz | 2002 | debiutant | Faza grupowa (2008) |
| Szwajcaria | gospodarz | 2002 | 2 (2004) | Faza grupowa (2004, 2008) |
| Polska | A | 2007 | debiutant | Faza grupowa (2008) |
| Portugalia | A | 2007 | 4 (2004) | II miejsce (2004) |
| Włochy | B | 2007 | 6 (2004) | Mistrzostwo (1968) |
| Francja | B | 2007 | 6 (2004) | Mistrzostwo (2000) |
| Grecja | C | 2007 | 2 (2004) | Mistrzostwo (2004) |
| Turcja | C | 2007 | 2 (2000) | Półfinał (2008) |
| Czechy | D | 2007 | 3 (2004) | II miejsce (1996) |
| Niemcy | D | 2007 | 9 (2004) | Mistrzostwo (1996) |
| Chorwacja | E | 2007 | 2 (2004) | Ćwierćfinał (1996), (2008) |
| Rosja | E | 2007 | 2 (2004) | Półfinał (2008) |
| Hiszpania | F | 2007 | 7 (2004) | Mistrzostwo (1964, 2008) |
| Szwecja | F | 2007 | 3 (2004) | Półfinał (1992) |
| Rumunia | G | 2007 | 3 (2000) | Ćwierćfinał (2000) |
| Holandia | G | 2007 | 7 (2004) | Mistrzostwo (1988) |
