Składy drużyn występujących podczas Euro 2008
Grupa A
Czechy
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Petr Čech | 1982 (26) | 56 | 0 | Chelsea F.C. |
2 | OB | Zdeněk Grygera | 1980 (28) | 50 | 1 | Juventus FC |
3 | PM | Jan Polák | 1981 (27) | 33 | 6 | RSC Anderlecht |
4 | PM | Tomáš Galásek | 1973 (35) | 57 | 1 | 1. FC Nürnberg |
5 | PM | Radoslav Kováč | 1979 (28) | 19 | 1 | Spartak Moskwa |
6 | OB | Marek Jankulovski | 1977 (31) | 62 | 10 | A.C. Milan |
7 | NP | Libor Sionko | 1977 (31) | 28 | 4 | FC Kobenhavn |
8 | NP | Martin Fenin | 1987 (21) | 5 | 0 | Eintracht Frankfurt |
9 | NP | Jan Koller | 1973 (35) | 85 | 52 | 1. FC Nürnberg |
10 | NP | Václav Svěrkoš | 1983 (24) | 2 | 0 | Baník Ostrava |
11 | NP | Stanislav Vlček | 1976 (32) | 8 | 0 | RSC Anderlecht |
12 | OB | Zdeněk Pospěch | 1978 (29) | 6 | 0 | FC Kobenhavn |
13 | OB | Michal Kadlec | 1984 (23) | 4 | 0 | Sparta Praga |
14 | PM | David Jarolím | 1979 (29) | 13 | 1 | Hamburger SV |
15 | NP | Milan Baroš | 1981 (26) | 59 | 31 | Portsmouth F.C. |
16 | BR | Jaromír Blažek | 1972 (35) | 12 | 0 | 1. FC Nürnberg |
17 | PM | Marek Matějovský | 1981 (26) | 6 | 1 | Reading F.C. |
18 | PM | Tomáš Sivok | 1983 (24) | 2 | 0 | Beşiktaş JK |
19 | PM | Rudolf Skácel | 1979 (28) | 3 | 1 | Hertha Berlin |
20 | PM | Jaroslav Plašil | 1982 (26) | 31 | 2 | CA Osasuna |
21 | OB | Tomáš Ujfaluši | 1978 (30) | 64 | 2 | Atlético Madryt |
22 | OB | David Rozehnal | 1980 (27) | 40 | 0 | Newcastle United |
23 | BR | Daniel Zítka | 1975 (32) | 1 | 0 | RSC Anderlecht |
Portugalia
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Ricardo | 1976 (32) | 74 | 0 | Real Betis |
2 | OB | Paulo Ferreira | 1979 (29) | 46 | 0 | Chelsea F.C. |
3 | OB | Bruno Alves | 1981 (26) | 10 | 1 | FC Porto |
4 | OB | José Bosingwa | 1982 (26) | 6 | 0 | Chelsea F.C. |
5 | OB | Fernando Meira | 1978 (30) | 48 | 2 | VfB Stuttgart |
6 | PM | Raul Meireles | 1983 (25) | 8 | 0 | FC Porto |
7 | NP | Cristiano Ronaldo | 1985 (23) | 54 | 20 | Manchester United |
8 | PM | Petit | 1976 (31) | 53 | 4 | SL Benfica |
9 | NP | Hugo Almeida | 1985 (23) | 8 | 2 | Werder Brema |
10 | PM | Joao Moutinho | 1986 (21) | 12 | 0 | Sporting CP |
11 | PM | Simao | 1979 (29) | 60 | 14 | Atlético Madryt |
12 | BR | Quim Nuno |
1975 (32) 1974 (34) |
25 0 |
0 0 |
SL Benfica FC Porto |
13 | OB | Miguel | 1980 (28) | 46 | 1 | Valencia CF |
14 | OB | Jorge Ribeiro | 1981 (26) | 8 | 0 | Boavista FC |
15 | OB | Pepe | 1983 (25) | 2 | 0 | Real Madryt |
16 | OB | Ricardo Carvalho | 1978 (30) | 42 | 4 | Chelsea F.C. |
17 | PM | Ricardo Quaresma | 1983 (24) | 20 | 2 | FC Porto |
18 | PM | Miguel Veloso | 1986 (22) | 5 | 0 | Sporting CP |
19 | PM | Nani | 1986 (21) | 12 | 1 | Manchester United |
20 | PM | Deco | 1977 (30) | 52 | 3 | FC Barcelona |
21 | NP | Nuno Gomes | 1976 (31) | 68 | 28 | SL Benfica |
22 | BR | Rui Patrício | 1988 (20) | 0 | 0 | Sporting CP |
23 | NP | Hélder Postiga | 1982 (25) | 31 | 10 | FC Porto |
Szwajcaria
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Diego Benaglio | 1983 (24) | 11 | 0 | VfL Wolfsburg |
2 | OB | Johan Djourou | 1987 (21) | 17 | 1 | Arsenal F.C. |
3 | OB | Ludovic Magnin | 1979 (29) | 49 | 3 | VfB Stuttgart |
4 | OB | Philippe Senderos | 1985 (23) | 27 | 3 | Arsenal F.C. |
5 | OB | Stephan Lichtsteiner | 1984 (24) | 11 | 0 | Lille OSC |
6 | PM | Benjamin Huggel | 1977 (30) | 24 | 0 | FC Basel |
7 | PM | Ricardo Cabanas | 1979 (29) | 49 | 4 | Grasshoppers Zurych |
8 | PM | Gökhan Inler | 1984 (23) | 16 | 1 | Udinese Calcio |
9 | NP | Alexander Frei | 1979 (28) | 58 | 33 | Borussia Dortmund |
10 | NP | Hakan Yakin | 1977 (31) | 65 | 15 | BSC Young Boys |
11 | NP | Marco Streller | 1981 (26) | 27 | 11 | FC Basel |
12 | NP | Eren Derdiyok | 1988 (19) | 3 | 1 | FC Basel |
13 | OB | Stéphane Grichting | 1979 (29) | 17 | 0 | AJ Auxerre |
14 | PM | Daniel Gygax | 1981 (26) | 33 | 5 | FC Metz |
15 | PM | Gelson Fernandes | 1986 (21) | 7 | 0 | Manchester City |
16 | PM | Tranquillo Barnetta | 1985 (23) | 32 | 6 | Bayer Leverkusen |
17 | OB | Christoph Spycher | 1978 (30) | 38 | 0 | Eintracht Frankfurt |
18 | BR | Pascal Zuberbühler | 1971 (37) | 50 | 0 | Neuchâtel Xamax |
19 | PM | Valon Behrami | 1985 (23) | 15 | 2 | Lazio Rzym |
20 | OB | Patrick Müller | 1976 (31) | 77 | 3 | Olympique Lyon |
21 | BR | Eldin Jakupović | 1984 (23) | 0 | 0 | Grasshoppers Zurych |
22 | PM | Johan Vonlanthen | 1986 (22) | 29 | 5 | Red Bull Salzburg |
23 | OB | Philipp Degen | 1983 (25) | 29 | 0 | Borussia Dortmund |
Turcja
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Rüştü Reçber | 1973 (35) | 117 | 0 | Beşiktaş JK |
2 | OB | Servet Çetin | 1981 (27) | 28 | 1 | Galatasaray SK |
3 | OB | Hakan Balta | 1983 (25) | 8 | 2 | Galatasaray SK |
4 | OB | Gokhan Zan | 1981 (26) | 20 | 0 | Beşiktaş JK |
5 | PM | Emre Belözoglu | 1980 (27) | 56 | 4 | Newcastle United |
6 | PM | Mehmet Topal | 1986 (22) | 5 | 0 | Galatasaray SK |
7 | PM | Mehmet Aurélio | 1977 (30) | 19 | 1 | Fenerbahçe SK |
8 | NP | Nihat Kahveci | 1979 (28) | 53 | 15 | Villarreal CF |
9 | NP | Semih Şentürk | 1983 (25) | 4 | 0 | Fenerbahçe SK |
10 | NP | Gökdeniz Karadeniz | 1980 (28) | 48 | 6 | Rubin Kazań |
11 | PM | Tümer Metin | 1974 (33) | 23 | 7 | Fenerbahçe SK |
12 | BR | Tolga Zengin | 1983 (24) | 2 | 0 | Trabzonspor |
13 | OB | Emre Güngör | 1984 (23) | 2 | 0 | Galatasaray SK |
14 | PM | Arda Turan | 1987 (21) | 19 | 1 | Galatasaray SK |
15 | OB | Emre Aşik | 1973 (34) | 27 | 0 | BB Ankaraspor |
16 | OB | Ugur Boral | 1982 (26) | 9 | 0 | Fenerbahçe SK |
17 | PM | Tuncay Şanli | 1982 (26) | 54 | 14 | Middlesbrough F.C. |
18 | PM | Colin Kâzim-Richards | 1986 (21) | 4 | 0 | Fenerbahçe SK |
19 | PM | Ayhan Akman | 1977 (31) | 10 | 1 | Galatasaray SK |
20 | OB | Sabri Sarioglu | 1984 (23) | 15 | 1 | Galatasaray SK |
21 | NP | Mevlüt Erdinç | 1982 (26) | 4 | 0 | FC Sochaux |
22 | PM | Hamit Altintop | 1982 (25) | 41 | 2 | Bayern Monachium |
23 | BR | Volkan Demirel | 1981 (26) | 20 | 0 | Fenerbahçe SK |
Grupa B
Austria
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Alex Manninger | 1977 (31) | 26 | 0 | AC Siena |
2 | OB | Joachim Standfest | 1980 (28) | 29 | 2 | Austria Wiedeń |
3 | OB | Martin Stranzl | 1980 (27) | 43 | 2 | Spartak Moskwa |
4 | OB | Emanuel Pogatetz | 1983 (25) | 26 | 1 | Middlesbrough F.C. |
5 | PM | Christian Fuchs | 1986 (22) | 16 | 0 | SV Mattersburg |
6 | PM | René Aufhauser | 1976 (31) | 49 | 10 | Red Bull Salzburg |
7 | PM | Ivica Vastić | 1969 (38) | 46 | 12 | Austria Wiedeń |
8 | PM | Christoph Leitgeb | 1985 (23) | 18 | 0 | Red Bull Salzburg |
9 | NP | Roland Linz | 1981 (26) | 29 | 5 | SC Braga |
10 | PM | Andreas Ivanschitz | 1983 (24) | 37 | 6 | Panathinaikos AO |
11 | PM | Ümit Korkmaz | 1985 (22) | 1 | 0 | Rapid Wiedeń |
12 | OB | Ronald Gërçaliu | 1986 (22) | 10 | 0 | Austria Wiedeń |
13 | OB | Markus Katzer | 1979 (28) | 10 | 0 | Rapid Wiedeń |
14 | OB | György Garics | 1984 (24) | 11 | 1 | SSC Napoli |
15 | OB | Sebastian Prödl | 1987 (20) | 8 | 2 | Sturm Graz |
16 | OB | Jürgen Patocka | 1977 (30) | 2 | 0 | Rapid Wiedeń |
17 | OB | Martin Hiden | 1973 (35) | 48 | 1 | FC Kärnten |
18 | NP | Roman Kienast | 1984 (24) | 6 | 1 | Ham-Kam |
19 | PM | Jürgen Säumel | 1984 (23) | 9 | 0 | Sturm Graz |
20 | NP | Martin Harnik | 1987 (20) | 7 | 1 | Werder Brema |
21 | BR | Jürgen Macho | 1977 (30) | 13 | 0 | AEK Ateny |
22 | NP | Erwin Hoffer | 1987 (21) | 2 | 0 | Rapid Wiedeń |
23 | BR | Ramazan Özcan | 1984 (23) | 0 | 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
Chorwacja
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Stipe Pletikosa | 1979 (29) | 68 | 0 | Spartak Moskwa |
2 | OB | Dario Šimić | 1975 (32) | 98 | 3 | A.C. Milan |
3 | OB | Josip Šimunić | 1978 (30) | 61 | 3 | Hertha Berlin |
4 | OB | Robert Kovač | 1974 (34) | 73 | 0 | Borussia Dortmund |
5 | OB | Vedran Ćorluka | 1986 (22) | 19 | 0 | Manchester City |
6 | OB | Hrvoje Vejić | 1977 (31) | 2 | 0 | Tom Tomsk |
7 | PM | Ivan Rakitić | 1988 (20) | 7 | 1 | Schalke 04 Gelsenkirchen |
8 | PM | Ognjen Vukojević | 1983 (24) | 4 | 1 | Dinamo Zagrzeb |
9 | NP | Nikola Kalinić | 1988 (20) | 1 | 0 | Hajduk Split |
10 | PM | Niko Kovač | 1971 (36) | 76 | 13 | Red Bull Salzburg |
11 | PM | Darijo Srna | 1982 (26) | 54 | 15 | Szachtar Donieck |
12 | BR | Mario Galinović | 1976 (31) | 2 | 0 | Panathinaikos AO |
13 | PM | Nikola Pokrivač | 1985 (22) | 1 | 0 | AS Monaco |
14 | PM | Luka Modrić | 1985 (22) | 25 | 3 | Tottenham Hotspur |
15 | OB | Dario Knežević | 1982 (26) | 6 | 1 | AS Livorno Calcio |
16 | PM | Jerko Leko | 1980 (28) | 52 | 2 | AS Monaco |
17 | NP | Ivan Klasnić | 1980 (28) | 29 | 8 | Werder Brema |
18 | NP | Ivica Olić | 1979 (28) | 53 | 9 | Hamburger SV |
19 | PM | Niko Kranjčar | 1984 (23) | 39 | 6 | Portsmouth F.C. |
20 | NP | Igor Budan | 1980 (28) | 5 | 0 | Parma F.C. |
21 | NP | Mladen Petrić | 1981 (27) | 23 | 9 | Borussia Dortmund |
22 | PM | Danijel Pranjić | 1981 (26) | 10 | 0 | SC Heerenveen |
23 | BR | Vedran Runje | 1976 (32) | 3 | 0 | RC Lens |
Niemcy
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Jens Lehmann | 1969 (38) | 52 | 0 | Arsenal F.C. |
2 | OB | Marcell Jansen | 1986 (21) | 19 | 1 | Bayern Monachium |
3 | OB | Arne Friedrich | 1979 (29) | 55 | 0 | Hertha Berlin |
4 | OB | Clemens Fritz | 1980 (27) | 13 | 2 | Werder Brema |
5 | OB | Heiko Westermann | 1983 (24) | 2 | 0 | Schalke 04 Gelsenkirchen |
6 | PM | Simon Rolfes | 1982 (26) | 9 | 0 | Bayer Leverkusen |
7 | PM | Bastian Schweinsteiger | 1984 (23) | 43 | 13 | Bayern Monachium |
8 | PM | Torsten Frings | 1976 (31) | 67 | 10 | Werder Brema |
9 | NP | Mario Gómez | 1985 (22) | 3 | 1 | VfB Stuttgart |
10 | NP | Oliver Neuville | 1973 (35) | 65 | 9 | Borussia Mönchengladbach |
11 | NP | Miroslav Klose | 1978 (29) | 74 | 38 | Bayern Monachium |
12 | BR | Robert Enke | 1977 (30) | 1 | 0 | Hannover 96 |
13 | PM | Michael Ballack | 1976 (31) | 78 | 35 | Chelsea F.C. |
14 | PM | Piotr Trochowski | 1984 (24) | 12 | 0 | Hamburger SV |
15 | PM | Thomas Hitzlsperger | 1982 (26) | 33 | 5 | VfB Stuttgart |
16 | OB | Philipp Lahm | 1983 (24) | 39 | 4 | Bayern Monachium |
17 | OB | Per Mertesacker | 1984 (23) | 40 | 1 | Werder Brema |
18 | PM | Tim Borowski | 1980 (28) | 31 | 2 | Werder Brema |
19 | PM | David Odonkor | 1984 (24) | 10 | 0 | Real Betis |
20 | NP | Lukas Podolski | 1985 (22) | 46 | 25 | Bayern Monachium |
21 | OB | Christoph Metzelder | 1980 (27) | 28 | 0 | Real Madryt |
22 | NP | Kevin Kurányi | 1982 (26) | 40 | 18 | Schalke 04 Gelsenkirchen |
23 | BR | René Adler | 1985 (23) | 0 | 0 | Bayer Leverkusen |
Polska
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Artur Boruc | 1980 (28) | 33 | 0 | Celtic F.C. |
2 | OB | Mariusz Jop | 1978 (29) | 23 | 0 | FK Moskwa |
3 | OB | Jakub Wawrzyniak | 1983 (24) | 10 | 0 | Legia Warszawa |
4 | OB | Paweł Golański | 1982 (25) | 8 | 1 | Steaua Bukareszt |
5 | PM | Dariusz Dudka | 1983 (24) | 25 | 2 | Wisła Kraków |
6 | OB | Jacek Bąk | 1973 (35) | 93 | 3 | Austria Wiedeń |
7 | NP | Euzebiusz Smolarek | 1981 (27) | 30 | 13 | Racing Santander |
8 | PM | Jacek Krzynówek | 1976 (32) | 78 | 14 | VfL Wolfsburg |
9 | NP | Maciej Żurawski | 1976 (31) | 70 | 17 | AE Larisa |
10 | PM | Łukasz Garguła | 1981 (27) | 11 | 1 | GKS Bełchatów |
11 | NP | Marek Saganowski | 1978 (29) | 22 | 3 | Southampton F.C. |
12 | BR | Tomasz Kuszczak Wojciech Kowalewski |
1982 (26) 1977 (31) |
6 10 |
0 0 |
Manchester United Korona Kielce |
13 | OB | Marcin Wasilewski | 1980 (27) | 26 | 1 | RSC Anderlecht |
14 | OB | Michał Żewłakow | 1976 (32) | 76 | 2 | Olympiakos SFP |
15 | PM | Michał Pazdan | 1987 (20) | 5 | 0 | Górnik Zabrze |
16 | PM | Jakub Błaszczykowski Łukasz Piszczek |
1985 (22) 1985 (23) |
13 3 |
1 0 |
Borussia Dortmund Hertha Berlin |
17 | PM | Wojciech Łobodziński | 1982 (25) | 15 | 2 | Wisła Kraków |
18 | PM | Mariusz Lewandowski | 1979 (29) | 46 | 3 | Szachtar Donieck |
19 | PM | Rafał Murawski | 1981 (26) | 9 | 1 | Lech Poznań |
20 | PM | Roger Guerreiro | 1982 (26) | 1 | 0 | Legia Warszawa |
21 | NP | Tomasz Zahorski | 1984 (23) | 8 | 1 | Górnik Zabrze |
22 | BR | Łukasz Fabiański | 1985 (23) | 7 | 0 | Arsenal F.C. |
23 | OB | Adam Kokoszka | 1986 (21) | 7 | 2 | Wisła Kraków |
Grupa C
Francja
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Steve Mandanda | 1985 (23) | 1 | 0 | Olimpique Marsylia |
2 | OB | Jean-Alain Boumsong | 1979 (28) | 21 | 1 | Olympique Lyon |
3 | OB | Éric Abidal | 1979 (28) | 32 | 0 | FC Barcelona |
4 | PM | Patrick Vieira | 1976 (31) | 101 | 6 | Inter Mediolan |
5 | OB | William Gallas | 1977 (30) | 60 | 2 | Olympique Lyon |
6 | PM | Claude Makélélé | 1973 (35) | 65 | 0 | Chelsea F.C. |
7 | PM | Florent Malouda | 1980 (27) | 19 | 3 | Chelsea F.C. |
8 | NP | Nicolas Anelka | 1979 (29) | 44 | 11 | Chelsea F.C. |
9 | NP | Karim Benzema | 1987 (20) | 9 | 3 | Olympique Lyon |
10 | NP | Sidney Govou | 1979 (28) | 23 | 3 | Olympique Lyon |
11 | PM | Samir Nasri | 1987 (20) | 8 | 2 | Olympique Lyon |
12 | NP | Thierry Henry | 1977 (30) | 99 | 44 | FC Barcelona |
13 | OB | Patrice Evra | 1981 (27) | 9 | 0 | Manchester United |
14 | OB | François Clerc | 1983 (25) | 9 | 0 | Olympique Lyon |
15 | OB | Lilian Thuram | 1972 (36) | 137 | 2 | FC Barcelona |
16 | BR | Sébastien Frey | 1980 (28) | 0 | 0 | ACF Fiorentina |
17 | OB | Sébastien Squillaci | 1980 (27) | 10 | 0 | Olympique Lyon |
18 | NP | Bafétimbi Gomis | 1985 (22) | 1 | 2 | AS Saint-Étienne |
19 | OB | Willy Sagnol | 1977 (31) | 55 | 0 | Bayern Monachium |
20 | PM | Jérémy Toulalan | 1983 (24) | 11 | 0 | Olympique Lyon |
21 | PM | Lassana Diarra | 1985 (23) | 11 | 0 | Portsmouth F.C. |
22 | PM | Franck Ribéry | 1983 (25) | 24 | 2 | Bayern Monachium |
23 | BR | Grégory Coupet | 1972 (35) | 29 | 0 | Olympique Lyon |
Holandia
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Edwin van der Sar | 1970 (37) | 122 | 0 | Manchester United |
2 | OB | André Ooijer | 1974 (33) | 33 | 2 | Blackburn Rovers |
3 | OB | John Heitinga | 1983 (24) | 33 | 5 | Ajax Amsterdam |
4 | OB | Joris Mathijsen | 1980 (28) | 27 | 2 | Hamburger SV |
5 | OB | Giovanni van Bronckhorst | 1975 (33) | 73 | 4 | Feyenoord Rotterdam |
6 | PM | Demy de Zeeuw | 1983 (25) | 10 | 0 | AZ Alkmaar |
7 | NP | Robin van Persie | 1983 (24) | 23 | 7 | Arsenal F.C. |
8 | PM | Orlando Engelaar | 1979 (28) | 4 | 0 | FC Twente |
9 | NP | Ruud van Nistelrooy | 1976 (31) | 59 | 30 | Real Madryt |
10 | PM | Wesley Sneijder | 1984 (23) | 42 | 8 | Real Madryt |
11 | PM | Arjen Robben | 1984 (24) | 31 | 8 | Real Madryt |
12 | OB | Mario Melchiot | 1976 (31) | 19 | 0 | Wigan Athletic |
13 | BR | Henk Timmer | 1971 (36) | 4 | 0 | Feyenoord Rotterdam |
14 | OB | Wilfred Bouma | 1978 (29) | 32 | 2 | Aston Villa |
15 | OB | Tim de Cler | 1978 (29) | 10 | 0 | Feyenoord Rotterdam |
16 | BR | Maarten Stekelenburg | 1982 (25) | 11 | 0 | Ajax Amsterdam |
17 | PM | Nigel de Jong | 1984 (23) | 19 | 0 | Hamburger SV |
18 | NP | Dirk Kuyt | 1980 (27) | 35 | 6 | Liverpool F.C. |
19 | NP | Klaas-Jan Huntelaar | 1983 (24) | 12 | 7 | Ajax Amsterdam |
20 | OB | Ibrahim Afellay | 1986 (22) | 3 | 0 | PSV |
21 | NP | Ryan Babel Khalid Boulahrouz |
1986 (21) 1981 (26) |
22 22 |
4 0 |
Liverpool F.C. Chelsea F.C. |
22 | NP | Jan Vennegoor of Hesselink | 1978 (29) | 14 | 3 | Celtic F.C. |
23 | PM | Rafael van der Vaart | 1983 (25) | 50 | 12 | Hamburger SV |
Rumunia
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Bogdan Lobonţ | 1978 (30) | 63 | 0 | FC Dinamo Bukareszt |
2 | OB | Cosmin Contra | 1975 (32) | 63 | 7 | Getafe CF |
3 | OB | Răzvan Raţ | 1981 (27) | 48 | 1 | Szachtar Donieck |
4 | OB | Gabriel Tamaş | 1983 (24) | 32 | 2 | AJ Auxerre |
5 | OB | Cristian Chivu | 1980 (27) | 59 | 3 | Inter Mediolan |
6 | PM | Mirel Rădoi | 1981 (27) | 43 | 1 | Steaua Bukareszt |
7 | PM | Florentin Petre | 1976 (32) | 50 | 5 | CSKA Sofia |
8 | PM | Paul Codrea | 1981 (27) | 32 | 1 | AC Siena |
9 | NP | Ciprian Marica | 1985 (22) | 24 | 8 | VfB Stuttgart |
10 | NP | Adrian Mutu | 1979 (29) | 61 | 28 | ACF Fiorentina |
7 | PM | Răzvan Cociş | 1983 (24) | 21 | 1 | Lokomotiw Moskwa |
12 | BR | Marius Popa | 1978 (29) | 2 | 0 | Politehnica Timişoara |
13 | OB | Cristian Săpunaru | 1984 (24) | 1 | 0 | Rapid Bukareszt |
14 | OB | Sorin Ghionea | 1979 (29) | 10 | 0 | Steaua Bukareszt |
15 | OB | Dorin Goian | 1980 (26) | 19 | 3 | Steaua Bukareszt |
16 | PM | Bănel Nicoliţă | 1985 (23) | 19 | 1 | Steaua Bukareszt |
17 | OB | Cosmin Moţi | 1984 (23) | 2 | 0 | FC Dinamo Bukareszt |
18 | NP | Marius Niculae | 1981 (27) | 30 | 13 | Inverness F.C. |
19 | PM | Adrian Cristea | 1983 (24) | 6 | 0 | FC Dinamo Bukareszt |
20 | PM | Nicolae Dică | 1980 (28) | 25 | 8 | Steaua Bukareszt |
21 | NP | Daniel Niculae | 1982 (25) | 22 | 5 | AJ Auxerre |
22 | OB | Ştefan Radu | 1986 (21) | 8 | 0 | FC Dinamo Bukareszt |
23 | BR | Eduard Stăncioiu | 1981 (27) | 1 | 0 | CFR Cluj |
Włochy
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Gianluigi Buffon | 1978 (30) | 82 | 0 | Juventus Turyn |
2 | OB | Christian Panucci | 1973 (35) | 53 | 3 | AS Roma |
3 | OB | Fabio Grosso | 1977 (31) | 31 | 3 | Olympique Lyon |
4 | OB | Giorgio Chiellini | 1984 (23) | 10 | 1 | Juventus Turyn |
5 | OB | Fabio Cannavaro Alessandro Gamberini |
1973 (34) 1981 (26) |
116 2 |
2 0 |
Real Madryt ACF Fiorentina |
6 | OB | Andrea Barzagli | 1981 (27) | 22 | 0 | US Palermo |
7 | NP | Alessandro Del Piero | 1974 (33) | 86 | 27 | Juventus Turyn |
8 | PM | Gennaro Gattuso | 1978 (30) | 58 | 1 | A.C. Milan |
9 | NP | Luca Toni | 1977 (31) | 34 | 15 | Bayern Monachium |
10 | PM | Daniele De Rossi | 1983 (24) | 33 | 4 | AS Roma |
11 | NP | Antonio Di Natale | 1977 (30) | 18 | 7 | Udinese Calcio |
12 | NP | Marco Borriello | 1982 (29) | 3 | 0 | Genoa CFC |
13 | PM | Massimo Ambrosini | 1977 (31) | 31 | 0 | A.C. Milan |
14 | BR | Marco Amelia | 1982 (26) | 6 | 0 | AS Livorno Calcio |
15 | NP | Fabio Quagliarella | 1983 (25) | 8 | 3 | Udinese Calcio |
16 | PM | Mauro Camoranesi | 1976 (31) | 35 | 4 | Juventus Turyn |
17 | BR | Morgan De Sanctis | 1977 (31) | 2 | 0 | Sevilla FC |
18 | NP | Antonio Cassano | 1982 (25) | 11 | 3 | Sampdoria Genua |
19 | OB | Gianluca Zambrotta | 1977 (31) | 71 | 2 | A.C. Milan |
20 | PM | Simone Perrotta | 1977 (30) | 41 | 2 | AS Roma |
21 | PM | Andrea Pirlo | 1979 (29) | 46 | 6 | A.C. Milan |
22 | PM | Alberto Aquilani | 1984 (23) | 5 | 0 | AS Roma |
23 | OB | Marco Materazzi | 1973 (34) | 40 | 2 | Inter Mediolan |
Grupa D
Grecja
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Antonios Nikopolidis | 1971 (36) | 85 | 0 | Olympiakos SFP |
2 | OB | Giourkas Seitaridis | 1981 (27) | 54 | 1 | Atlético Madryt |
3 | OB | Christos Patsatzoglou | 1979 (29) | 27 | 1 | Olympiakos SFP |
4 | OB | Nikos Spiropoulos | 1983 (24) | 4 | 0 | Panathinaikos AO |
5 | OB | Traianos Dellas | 1976 (32) | 40 | 1 | AEK Ateny |
6 | PM | Angelos Basinas | 1976 (32) | 86 | 7 | RCD Mallorca |
7 | NP | Georgios Samaras | 1985 (23) | 16 | 3 | Manchester City |
8 | PM | Stelios Giannakopoulos | 1974 (33) | 73 | 12 | Bolton Wanderers |
9 | NP | Angelos Charisteas | 1980 (28) | 63 | 18 | 1. FC Nürnberg |
10 | PM | Jorgos Karankunis | 1977 (31) | 72 | 6 | Panathinaikos AO |
11 | OB | Loukas Vyntra | 1981 (27) | 17 | 0 | Panathinaikos AO |
12 | BR | Konstantinos Chalkias | 1974 (34) | 14 | 0 | Aris Saloniki |
13 | BR | Alexandros Tzorvas | 1982 (25) | 0 | 0 | OFI Kreta |
14 | NP | Dimitris Salpigidis | 1981 (26) | 19 | 1 | Panathinaikos AO |
15 | OB | Vasilis Torosidis | 1985 (22) | 11 | 0 | Olympiakos SFP |
16 | OB | Sotirios Kyrgiakos | 1979 (28) | 36 | 4 | Eintracht Frankfurt |
17 | NP | Theofanis Gekas | 1980 (28) | 25 | 6 | Bayer Leverkusen |
18 | OB | Yannis Goumas | 1975 (33) | 45 | 0 | Panathinaikos AO |
19 | OB | Paraskevas Antzas | 1976 (31) | 22 | 0 | Olympiakos SFP |
20 | NP | Ioannis Amanatidis | 1981 (26) | 24 | 2 | Eintracht Frankfurt |
21 | PM | Kostas Katsouranis | 1979 (28) | 47 | 6 | SL Benfica |
22 | PM | Alexandros Tziolis | 1985 (23) | 8 | 0 | Panathinaikos AO |
23 | NP | Nikolaos Liberopoulos | 1975 (32) | 58 | 12 | AEK Ateny |
Hiszpania
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Iker Casillas | 1981 (27) | 75 | 0 | Real Madryt |
2 | OB | Raúl Albiol | 1985 (22) | 2 | 0 | Valencia CF |
3 | OB | Fernando Navarro | 1982 (25) | 0 | 0 | RCD Mallorca |
4 | OB | Carlos Marchena | 1979 (28) | 28 | 1 | Valencia CF |
5 | OB | Carles Puyol | 1978 (30) | 58 | 1 | FC Barcelona |
6 | PM | Andrés Iniesta | 1984 (24) | 22 | 4 | FC Barcelona |
7 | NP | David Villa | 1981 (26) | 30 | 13 | Valencia CF |
8 | PM | Xavi | 1980 (28) | 55 | 6 | FC Barcelona |
9 | NP | Fernando Torres | 1984 (24) | 46 | 15 | Liverpool F.C. |
10 | PM | Cesc Fabregas | 1987 (21) | 23 | 0 | Arsenal F.C. |
